Сервисная акция для владельцев автомобилей Audi старше 7 лет
Мы заботимся о тех, кто давно с нами и для владельцев автомобилей Audi старше 7-ми лет, мы подготовили выгодные предложения/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_2f на целый спектр услуг с выгодой до 40%. Выберите то, что нужно именно вашему Audi.
Узнайте стоимость обслуживания своего Audi.

Ауди Сервис Барнаул
Замена моторного масла
Модификация автомобиля Audi по количеству цилиндров в двигателе | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
4 | 6 800 |
6 | 8 200 |
8 | 10 000 |
Замена салонного и воздушного фильтров
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 3 500 |
A3 | 4 000 |
A4 | 4 600 |
A5 | 4 600 |
A6 | 5 100 |
A7 | 5 100 |
A8 | 6 800 |
Q3 | 3 800 |
Q5 | 4 700 |
Q7 | 5 800 |
TT | 3 900 |
Замена свечей зажигания или топливного фильтра
Модификация автомобиля Audi по количеству цилиндров в двигателе | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
4 | 5 000 |
6 | 7 500 |
8 | 9 500 |
Замена передних тормозных колодок
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 6 900 |
A3 | 7 000 |
A4 | 9 100 |
A5 | 9 100 |
A6 | 10 100 |
A7 | 10 300 |
A8 | 14 800 |
Q3 | 7 900 |
Q5 | 9 900 |
Q7 | 17 300 |
TT | 9 800 |
Замена задних тормозных колодок
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 5 600 |
A3 | 5 800 |
A4 | 7 200 |
A5 | 7 300 |
A6 | 7 800 |
A7 | 8 100 |
A8 | 11 500 |
Q3 | 6 200 |
Q5 | 7 400 |
Q7 | 12 400 |
TT | 6 500 |
Замене передних тормозных колодок и тормозных дисков
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 18 100 |
A3 | 18 000 |
A4 | 24 700 |
A5 | 24 700 |
A6 | 31 500 |
A7 | 30 900 |
A8 | 46 000 |
Q3 | 19 500 |
Q5 | 28 700 |
Q7 | 38 900 |
TT | 21 600 |
Замена задних тормозных колодок и тормозных дисков
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 13 600 |
A3 | 14 400 |
A4 | 22 200 |
A5 | 22 500 |
A6 | 23 800 |
A7 | 23 500 |
A8 | 30 500 |
Q3 | 14 800 |
Q5 | 22 600 |
Q7 | 29 600 |
TT | 14 100 |
Замена масла multitronic/S tronic
Тип АКПП | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
Multitronic | 13 500 |
S tronic | 14 000 |
Замена тормозной жидкости
Тип АКПП | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
АКПП | 2 000 |
АКПП | 2 500 |
Пакет по замене стеклоочистителей ветрового стекла
Модель автомобиля Audi | Максимальная стоимость пакета, руб. с НДС |
---|---|
A1 | 2 500 |
A3 | 2 700 |
A4 | 2 940 |
A5 | 2 940 |
A6 | 3 200 |
A7 | 3 200 |
A8 | 3 600 |
Q3 | 2 800 |
Q5 | 3 100 |
Q7 | 3 200 |
TT | 2 800 |